克羅地亞在2018年進(jìn)入世界杯決賽圈為他們作為一個(gè)獨(dú)立國(guó)家設(shè)定了新的標(biāo)準(zhǔn),此前他們?cè)M(jìn)入1998年法國(guó)的半決賽。接下來(lái)搜客體育帶大家了解一下2022年世界杯:克羅地亞國(guó)家足球隊(duì)陣容名單!
憑借一支充滿歐洲冠軍聯(lián)賽天才的球隊(duì),茲拉特科·達(dá)利奇的球隊(duì)終于在四年前在世界舞臺(tái)上團(tuán)結(jié)一致,超越了丹麥、俄羅斯和英格蘭,然后在冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)中輸給了法國(guó)。然而,盡管在2020年歐洲杯上退出了16強(qiáng),但自那以后他們已經(jīng)重新組合,達(dá)利奇將尋求從他在卡塔爾的老牌球星那里再拖一場(chǎng)大型比賽的表現(xiàn)。
由皇家馬德里球星盧卡·莫德里奇擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng),克羅地亞將擁有世界杯上最有經(jīng)驗(yàn)的球隊(duì)之一,達(dá)利奇將依靠這些關(guān)鍵的專業(yè)知識(shí)再次推動(dòng)他們的勢(shì)頭。
2022年世界杯:克羅地亞國(guó)家足球隊(duì)陣容名單
位置 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 年齡 | 比賽 |
守門員 | 多米尼克·利瓦科維奇 | 薩格勒布迪納摩 (克羅地亞) | 27 | 33 |
守門員 | 伊沃·格拉比奇 | 馬德里競(jìng)技 (SPA) | 26 | 2 |
守門員 | 伊維卡·伊武西奇 | 奧西耶克(克羅地亞) | 27 | 5 |
后場(chǎng) | 約瑟普·斯坦尼西奇 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 22 | 6 |
后場(chǎng) | 博爾納·巴里西奇 | 流浪者(上海合作組織) | 29 | 27 |
后場(chǎng) | 馬丁·埃里奇 | 薩索洛(意大利) | 24 | 3 |
后場(chǎng) | 德?lián)P·洛夫倫 | 圣彼得堡澤尼特 (ITA) | 33 | 71 |
后場(chǎng) | 博爾納索薩 | 斯圖加特足球俱樂(lè)部(德國(guó)) | 24 | 8 |
后場(chǎng) | 喬斯科·格瓦爾迪奧爾 | RB 萊比錫 (德國(guó)) | 20 | 12 |
后場(chǎng) | 多馬戈伊·維達(dá) | 雅典 AEK (GRE) | 33 | 99 |
后場(chǎng) | 約瑟普·尤拉諾維奇 | 凱爾特人(上海合作組織) | 27 | 21 |
后場(chǎng) | 約瑟普·蘇塔洛 | 薩格勒布迪納摩 (克羅地亞) | 22 | 3 |
中場(chǎng) | 洛夫羅·馬杰爾 | 雷恩(法國(guó)) | 24 | 10 |
中場(chǎng) | 馬特奧·科瓦契奇 | 切爾西(英格蘭) | 28 | 83 |
中場(chǎng) | 盧卡·莫德里奇 | 皇家馬德里 (西班牙) | 37 | 154 |
中場(chǎng) | 盧卡·蘇西奇 | RB 薩爾茨堡(澳大利亞) | 20 | 3 |
中場(chǎng) | 馬塞洛·布羅佐維奇 | 國(guó)際米蘭(意大利) | 29 | 76 |
中場(chǎng) | 尼古拉·弗拉西奇 | 都靈(意大利) | 25 | 41 |
中場(chǎng) | 馬里奧·帕薩利奇 | 亞特蘭大(意大利) | 27 | 42 |
中場(chǎng) | 伊萬(wàn)·佩里西奇 | 托特納姆熱刺(英格蘭) | 33 | 115 |
中場(chǎng) | 克里斯蒂揚(yáng)·雅基奇 | 法蘭克福 (德國(guó)) | 25 | 4 |
前場(chǎng) | 安德烈·克拉馬里奇 | 霍芬海姆(德國(guó)) | 31 | 73 |
前場(chǎng) | 馬爾科·利瓦亞 | 哈朱克斯普利特 (克羅地亞) | 29 | 14 |
前場(chǎng) | 布魯諾·佩特科維奇 | 薩格勒布迪納摩 (克羅地亞) | 28 | 22 |
前場(chǎng) | 安特·布迪米爾 | 奧薩蘇納(英語(yǔ)) | 31 | 15 |
前場(chǎng) | 米斯拉夫·奧爾西奇 | 薩格勒布迪納摩 (克羅地亞) | 29 | 20 |
克羅地亞在卡塔爾的主要武器將是他們?cè)趪?guó)內(nèi)和國(guó)際舞臺(tái)上令人難以置信的經(jīng)驗(yàn)水平,莫德里奇和佩里西奇都擁有超過(guò)100次國(guó)家級(jí)比賽。達(dá)利奇將再次依靠他們?cè)诙砹_斯進(jìn)入決賽的相同名字,莫德里奇和佩里西奇以及德?lián)P洛夫倫,維達(dá)和布羅佐維奇加入。