2022世界杯在這一個(gè)多月在64場(chǎng)比賽之后終于是落下了帷幕,在賽前無數(shù)球迷都期盼梅西能夠拿下本屆世界杯的冠軍,而梅西最終也是不負(fù)眾望成功率領(lǐng)阿根廷隊(duì)拿下冠軍,而法國隊(duì)則是遺憾沒有能夠成功衛(wèi)冕,在本屆世界杯中號(hào)稱是諸神黃昏的一戰(zhàn),世界杯的賽場(chǎng)上送走了一批又一批巨星球員們,而在一個(gè)月的時(shí)間里面,世界杯的比賽相當(dāng)?shù)木剩屧S多球迷都開始愛上了世界杯,在本屆世界杯中的64場(chǎng)比賽的結(jié)果是什么樣的,他們的比分是如何的呢,下面就由24H體育來告訴大家2022世界杯賽程結(jié)果及比分一覽。
小組賽
場(chǎng)序 組別 開球日期 開球時(shí)間 球隊(duì)A 比分 球隊(duì)B 比賽地點(diǎn)
1 A組 2022年11月21日 00:00 卡塔爾 0-2 厄瓜多爾 海灣球場(chǎng)
2 A組 2022年11月22日 00:00 塞內(nèi)加爾 0-2 荷蘭 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
3 B組 2022年11月21日 21:00 英格蘭 6-2 伊朗 哈里法國際體育場(chǎng)
4 B組 2022年11月22日 03:00 美國 1-1 威爾士 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
5 D組 2022年11月23日 03:00 法國 4-1 澳大利亞 賈努布球場(chǎng)
6 D組 2022年11月22日 21:00 丹麥 0-0 突尼斯 教育城球場(chǎng)
7 C組 2022年11月23日 00:00 墨西哥 0-0 波蘭 974球場(chǎng)
8 C組 2022年11月22日 18:00 阿根廷 1-2 沙特阿拉伯 盧塞爾球場(chǎng)
9 F組 2022年11月24日 03:00 比利時(shí) 1-0 加拿大 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
10 E組 2022年11月24日 00:00 西班牙 7-0 哥斯達(dá)黎加 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
11 E組 2022年11月23日 21:00 德國 1-2 日本 哈里法國際體育場(chǎng)
12 F組 2022年11月23日 18:00 摩洛哥 0-0 克羅地亞 海灣球場(chǎng)
13 G組 2022年11月24日 18:00 瑞士 1-0 喀麥隆 賈努布球場(chǎng)
14 H組 2022年11月24日 21:00 烏拉圭 0-0 韓國 教育城球場(chǎng)
15 H組 2022年11月25日 00:00 葡萄牙 3-2 加納 974球場(chǎng)
16 G組 2022年11月25日 03:00 巴西 2-0 塞爾維亞 盧塞爾球場(chǎng)
17 B組 2022年11月25日 18:00 威爾士 0-2 伊朗 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
18 A組 2022年11月25日 21:00 卡塔爾 1-3 塞內(nèi)加爾 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
19 A組 2022年11月26日 00:00 荷蘭 1-1 厄瓜多爾 哈里法國際體育場(chǎng)
20 B組 2022年11月26日 03:00 英格蘭 0-0 美國 海灣球場(chǎng)
21 D組 2022年11月26日 18:00 突尼斯 0-1 澳大利亞 賈努布球場(chǎng)
22 C組 2022年11月26日 21:00 波蘭 2-0 沙特阿拉伯 教育城球場(chǎng)
23 D組 2022年11月27日 00:00 法國 2-1 丹麥 974球場(chǎng)
24 C組 2022年11月27日 03:00 阿根廷 2-0 墨西哥 盧塞爾球場(chǎng)
25 E組 2022年11月27日 18:00 日本 0-1 哥斯達(dá)黎加 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
26 F組 2022年11月27日 21:00 比利時(shí) 0-2 摩洛哥 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
27 F組 2022年11月28日 00:00 克羅地亞 4-1 加拿大 哈里法國際體育場(chǎng)
28 E組 2022年11月28日 03:00 西班牙 1-1 德國 海灣球場(chǎng)
29 G組 2022年11月28日 18:00 喀麥隆 3-3 塞爾維亞 賈努布球場(chǎng)
30 H組 2022年11月28日 21:00 韓國 2-3 加納 教育城球場(chǎng)
31 G組 2022年11月29日 00:00 巴西 1-0 瑞士 974球場(chǎng)
32 H組 2022年11月29日 03:00 葡萄牙 2-0 烏拉圭 盧塞爾球場(chǎng)
33 B組 2022年11月30日 03:00 威爾士 0-3 英格蘭 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
34 B組 2022年11月30日 03:00 伊朗 0-1 美國 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
35 A組 2022年11月29日 23:00 厄瓜多爾 1-2 塞內(nèi)加爾 哈里法國際體育場(chǎng)
36 A組 2022年11月29日 23:00 荷蘭 2-0 卡塔爾 海灣球場(chǎng)
37 D組 2022年11月30日 23:00 澳大利亞 1-0 丹麥 賈努布球場(chǎng)
38 D組 2022年11月30日 23:00 突尼斯 1-0 法國 教育城球場(chǎng)
39 C組 2022年12月1日 03:00 波蘭 0-2 阿根廷 974球場(chǎng)
40 C組 2022年12月1日 03:00 沙特阿拉伯 1-2 墨西哥 盧塞爾球場(chǎng)
41 F組 2022年12月1日 23:00 克羅地亞 0-0 比利時(shí) 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
42 F組 2022年12月1日 23:00 加拿大 1-2 摩洛哥 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
43 E組 2022年12月2日 03:00 日本 2-1 西班牙 哈里法國際體育場(chǎng)
44 E組 2022年12月2日 03:00 哥斯達(dá)黎加 2-4 德國 海灣球場(chǎng)
45 H組 2022年12月2日 23:00 加納 0-2 烏拉圭 賈努布球場(chǎng)
46 H組 2022年12月2日 23:00 韓國 2-1 葡萄牙 教育城球場(chǎng)
47 G組 2022年12月3日 03:00 塞爾維亞 2-3 瑞士 974球場(chǎng)
48 G組 2022年12月3日 03:00 巴西 0-1 喀麥隆 盧塞爾球場(chǎng)
淘汰賽
場(chǎng)序 輪次 開球日期 開球時(shí)間 球隊(duì)A 比分 球隊(duì)B 比賽地點(diǎn)
49 1/8決賽 2022年12月3日 23:00 荷蘭 3-1 美國 哈里法國際體育場(chǎng)
50 2022年12月4日 03:00 阿根廷 2-1 澳大利亞 艾哈邁德·本·阿里球場(chǎng)
52 2022年12月4日 23:00 法國 3-1 波蘭 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
51 2022年12月5日 03:00 英格蘭 3-0 塞內(nèi)加爾 海灣球場(chǎng)
53 2022年12月5日 23:00 日本 1-1點(diǎn):1-3 克羅地亞 賈努布球場(chǎng)
54 2022年12月6日 03:00 巴西 4-1 韓國 974球場(chǎng)
55 2022年12月6日 23:00 摩洛哥 0-0點(diǎn):3-0 西班牙 教育城球場(chǎng)
56 2022年12月7日 03:00 葡萄牙 6-1 瑞士 盧塞爾球場(chǎng)
58 1/4決賽 2022年12月9日 23:00 克羅地亞 0-0加:1-1點(diǎn):4-2 巴西 教育城球場(chǎng)
57 2022年12月10日 03:00 荷蘭 2-2點(diǎn):3-4 阿根廷 盧塞爾球場(chǎng)
60 2022年12月10日 23:00 摩洛哥 1-0 葡萄牙 阿圖瑪瑪球場(chǎng)
59 2022年12月11日 03:00 英格蘭 1-2 法國 海灣球場(chǎng)
61 半決賽 2022年12月14日 03:00 阿根廷 3-0 克羅地亞 盧塞爾球場(chǎng)
62 半決賽 2022年12月15日 03:00 法國 2-0 摩洛哥 海灣球場(chǎng)
63 季軍賽 2022年12月17日 23:00 摩洛哥 1-2 克羅地亞 哈里法國際體育場(chǎng)
64 決賽 2022年12月18日 23:00 法國 2-2加:1-1點(diǎn):2-4 阿根廷 盧塞爾球場(chǎng)